Dane pojazdu
Numer komisyjny | 3WINK241002 |
---|---|
Producent | Schmitz Cargobull |
Typ | SKO 24 |
Rok produkcji | 2023 |
Przebieg | 0 |
Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
Kabina | |
Napęd | |
Norma emisji spalin | |
Rodzaj skrzyni biegów | |
Ładowność | 27415 |
Dopuszczalna masa całkowita | 36000 |
Wymiary | 13403 / 2460 / 2650 |
Retarder | NIE |
Miejsce postoju | --- |
Wyposażenie dodatkowe |
|
Zaleta 1 | Obowiązuje cena 59 900 EUR |
Cena netto | 239 000,00 PLN | 55 943,07 EUR |
---|---|
Stawka podatku VAT | 23% |
Cena brutto | 293 970,00 PLN |