Dane pojazdu
Numer komisyjny | 3WINK241004 |
---|---|
Producent | Schmitz Cargobull |
Typ | SCV*S3T |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 0 |
Rodzaj nadwozia | Plandeka - Firana |
Kabina | |
Napęd | |
Norma emisji spalin | |
Rodzaj skrzyni biegów | |
Ładowność | 28487 |
Dopuszczalna masa całkowita | 36000 |
Wymiary | 13620 / 2480 / 2780 |
Retarder | NIE |
Miejsce postoju | --- |
Wyposażenie dodatkowe |
|
Cena netto | 76 000,00 PLN | 17 789,43 EUR |
---|---|
Stawka podatku VAT | 23% |
Cena brutto | 93 480,00 PLN |