Dane pojazdu
Numer komisyjny | 3WINK241064 |
---|---|
Producent | Schmitz Cargobull |
Typ | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 0 |
Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
Kabina | |
Napęd | |
Norma emisji spalin | |
Rodzaj skrzyni biegów | |
Ładowność | 27265 |
Dopuszczalna masa całkowita | 36000 |
Wymiary | 13410 / 2490 / 2800 |
Retarder | NIE |
Miejsce postoju | --- |
Wyposażenie dodatkowe |
|
Cena netto | 79 000,00 PLN | 18 556,80 EUR |
---|---|
Stawka podatku VAT | 23% |
Cena brutto | 97 170,00 PLN |