Dane pojazdu
Numer komisyjny | 3WZAK161591 |
---|---|
Producent | Schmitz Cargobull |
Typ | SKO18/LZG-9.0 FP 80/60 PLUS-2 |
Rok produkcji | 2006 |
Przebieg | 0 |
Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
Kabina | |
Napęd | |
Norma emisji spalin | |
Rodzaj skrzyni biegów | |
Ładowność | 19949 |
Dopuszczalna masa całkowita | 29000 |
Wymiary | 9000 / 2460 / 2650 |
Retarder | NIE |
Miejsce postoju | --- |
Wyposażenie dodatkowe |
|
Zaleta 1 | Agregat Thermo King SL100e |
Zaleta 2 | Czas pracy agregatu 8278h |
Cena netto | 34 900,00 PLN | 8 218,73 EUR |
---|---|
Stawka podatku VAT | 23% |
Cena brutto | 42 927,00 PLN |