Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3WZAK161614 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SKO 24L-13.4 FP 60 COOL |
| Rok produkcji | 2006 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 25938 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35000 |
| Wymiary | 13400 / 2460 / 2650 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Zaleta | Agregat Thermo King SL200e |
| Zaleta | Czas pracy agregatu 1208h |
| Cena netto | 25 000,00 PLN | 5 844,40 EUR (przeliczone na podstawie kursu NBP) |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 30 750,00 PLN |


