Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261003 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3 |
| Rok produkcji | 2023.06.12 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 13403 / 2490 / 2700 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 189 900,00 PLN | 45 019,20 EUR |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 233 577,00 PLN |


