Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261029 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCS 24/L 13.62 EB |
| Rok produkcji | 2022.03.04 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Plandeka - Firana |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 1 / 1 / 1 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 82 500,00 PLN | 19 540,50 EUR |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 101 475,00 PLN |


