Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261031 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3 |
| Rok produkcji | 2025.02.01 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 1 / 1 / 1 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 225 000,00 PLN | 53 265,78 EUR |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 276 750,00 PLN |


