Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261034 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3 |
| Rok produkcji | 2023.02.02 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 1 / 1 / 1 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 195 000,00 PLN | 46 227,15 EUR |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 239 850,00 PLN |


