Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261059 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 1 / 1 / 1 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 44 400,00 PLN | 10 379,65 EUR (przeliczone na podstawie kursu NBP) |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 54 612,00 PLN |


