Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261094 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3T |
| Rok produkcji | 2013 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Plandeka - Firana |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 27658 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 36000 |
| Wymiary | 13620 / 2480 / 2700 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 64 900,00 PLN | 15 294,70 EUR (przeliczone na podstawie kursu NBP) |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 79 827,00 PLN |


