Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261110 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3T |
| Rok produkcji | 2018 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Plandeka - Firana |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 1 / 1 / 1 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 44 900,00 PLN | 10 474,99 EUR (przeliczone na podstawie kursu NBP) |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 55 227,00 PLN |


