Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3WZAK261177 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | SKO 24 |
| Rok produkcji | 2016 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 1 / 1 / 1 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 69 900,00 PLN | 15 916,39 EUR (przeliczone na podstawie kursu NBP) |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 85 977,00 PLN |


